Son güncelleme: 15 Mayıs 2026
OnVidiOn ("biz", "bize", "bizim") gizliliğinize saygı duyar. Bu politika hangi verileri topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı ve bilgilerinize ilişkin haklarınızı açıklar.
| Veri | Amaç | Saklama süresi |
|---|---|---|
| E-posta adresi | Kimlik doğrulama, bildirimler | Hesap silinene kadar |
| Ad soyad | Yönetim panelinde gösterim | Hesap silinene kadar |
| Parola özeti | Kimlik doğrulama (bcrypt, hiçbir zaman düz metin saklanmaz) | Hesap silinene kadar |
| OAuth sağlayıcı kimliği | Google/Microsoft ile giriş | Hesap silinene kadar |
| Veri | Amaç | Saklama süresi |
|---|---|---|
| Cihaz kimliği | Cihazın benzersiz tanımlanması | Cihaz kaldırılana kadar |
| IP adresi | Ağ bağlantısı, güvenlik | Her bağlantıda üzerine yazılır |
| Android sürümü, ekran çözünürlüğü | Uyumluluk, görüntü optimizasyonu | Cihaz kaldırılana kadar |
| Pil, depolama, RAM, işlemci, Wi-Fi | Cihaz sağlığı izleme | 90 gün (kayan) |
| Cihaz parmak izi (donanım özeti) | Deneme süresinin kötüye kullanımını önleme | Cihaz kaldırılana kadar |
| Veri | Amaç | Saklama süresi |
|---|---|---|
| İçerik oynatma kayıtları | Oynatma kanıtı raporlaması | 90 gün |
| Etkinlik kaydı (API işlemleri) | Denetim izi, güvenlik | 90 gün |
| Ekran görüntüleri (talep üzerine) | Uzaktan izleme | Cihaz başına yalnızca en son |
Yüklediğiniz medya dosyaları (görsel, video) yalnızca cihazlarınıza iletilmek üzere sunucularımızda saklanır. İçeriğinizi analiz etmez, satmaz veya paylaşmayız.
Oynatıcı istemcileri, doğrudan erişemediğimiz cihazlardaki (akıllı TV'ler, gömülü tabela tarayıcıları) sorunları giderebilmemiz için hata raporlarını otomatik olarak gönderir. Raporlar, cihaz eşlenmeden önce de gönderilebilir; bu durumda yalnızca ağ IP'si ve tarayıcı bilgisi bulunur, cihaz kimliği bulunmaz.
| Veri | Amaç | Saklama süresi |
|---|---|---|
| Tarayıcı kullanıcı aracısı (user-agent) | Hangi oynatıcı platformlarında hata oluştuğunu belirleme | Kayan tampon (10.000 kayıt) |
| Hata mesajları, yığın izleri ve kaynak dosya referansları | Geliştirme ortamında yeniden üretilemeyen oynatıcı sorunlarını tanılama | Kayan tampon (10.000 kayıt) |
| Son oynatıcı günlük kayıtları (en fazla 50, oynatılan içeriğin dosya adları dahil) | Hatanın bağlamı: oynatıcının o sırada ne yaptığını anlamak | Kayan tampon (10.000 kayıt) |
| Ekran ve görüntü alanı boyutları | Yerleşim ve görüntüleme sorunlarını cihazın gerçek ölçüsünde tanılama | Kayan tampon (10.000 kayıt) |
| Kaba oynatıcı durumu (boşta, oynatıyor, bekliyor) | Oynatma sırasındaki hatalarla kurulum hatalarını ayırt etme | Kayan tampon (10.000 kayıt) |
Bu telemetriyi panelinizdeki Ayarlar bölümünden istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Kapattığınızda hata ve tanılama kayıtları bize iletilmez.
Kişisel bilgilerinizi satmayız. Verileri yalnızca şu sınırlı durumlarda paylaşırız:
OnVidiOn bulut tabanlı bir hizmettir; hesabınıza ait veriler bizim işlettiğimiz sunucularda tutulur:
Şu haklara sahipsiniz:
Hizmet, 13 yaşın altındaki çocukların kullanımı için tasarlanmamıştır. 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek bilgi toplamayız.
Hizmet'e Türkiye dışından erişiyorsanız verileriniz [BARINDIRMA ÜLKESİ] üzerine aktarılabilir ve orada işlenebilir. Hizmet'i kullanarak bu aktarıma onay vermiş olursunuz.
Bu politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Esaslı değişiklikleri kayıtlı kullanıcılara e-posta ile bildiririz. "Son güncelleme" tarihi buna göre yenilenir.
Gizlilikle ilgili sorularınız veya veri talepleriniz için:
E-posta: support@onvidion.com